01/02/2013 | 19:30 | Toulouse FC | - | Paris Saint-Germain | 0:4 (0:2) | |
02/02/2013 | 16:00 | FC Lorient | - | Stade Rennais | 2:2 (1:0) | |
19:00 | FC Sochaux | - | AS Saint-Étienne | 1:2 (0:1) | ||
19:00 | Girondins Bordeaux | - | Valenciennes FC | 2:0 (1:0) | ||
19:00 | Lille OSC | - | ESTAC Troyes | 1:1 (0:1) | ||
19:00 | SC Bastia | - | Évian Thonon Gaillard | 0:0 (0:0) | ||
19:00 | Stade Brestois 29 | - | OGC Nice | 0:2 (0:1) | ||
03/02/2013 | 13:00 | AC Ajaccio | - | Olympique Lyonnais | 3:1 (0:0) | |
16:00 | Montpellier HSC | - | Stade de Reims | 3:1 (0:1) | ||
20:00 | Olympique Marseille | - | AS Nancy Lorraine | 0:1 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 23 | 14 | 6 | 3 | 42:12 | 30 | 48 | |
2 | Olympique Lyonnais | 23 | 13 | 6 | 4 | 38:21 | 17 | 45 | |
3 | Olympique Marseille | 23 | 13 | 3 | 7 | 30:28 | 2 | 42 | |
4 | Girondins Bordeaux | 23 | 9 | 11 | 3 | 26:15 | 11 | 38 | |
5 | OGC Nice | 23 | 10 | 8 | 5 | 35:27 | 8 | 38 | |
6 | AS Saint-Étienne | 23 | 10 | 7 | 6 | 32:17 | 15 | 37 | |
7 | Stade Rennais | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:30 | 5 | 37 | |
8 | Montpellier HSC | 23 | 10 | 5 | 8 | 38:28 | 10 | 35 | |
9 | FC Lorient | 23 | 9 | 8 | 6 | 38:37 | 1 | 35 | |
10 | Lille OSC | 23 | 7 | 10 | 6 | 27:24 | 3 | 31 | |
11 | Toulouse FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:28 | 2 | 31 | |
12 | Valenciennes FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:34 | -2 | 30 | |
13 | SC Bastia | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:47 | -19 | 26 | |
14 | AC Ajaccio | 23 | 6 | 9 | 8 | 26:32 | -6 | 25 | |
15 | Stade Brestois 29 | 23 | 7 | 3 | 13 | 23:33 | -10 | 24 | |
16 | Évian Thonon Gaillard | 23 | 5 | 7 | 11 | 23:35 | -12 | 22 | |
17 | FC Sochaux | 23 | 6 | 4 | 13 | 22:34 | -12 | 22 | |
18 | Stade de Reims | 23 | 4 | 8 | 11 | 19:27 | -8 | 20 | |
19 | AS Nancy Lorraine | 23 | 3 | 9 | 11 | 21:38 | -17 | 18 | |
20 | ESTAC Troyes | 23 | 3 | 8 | 12 | 26:44 | -18 | 17 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Relegation |