Tables | First round | » Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HSC | 19 | 14 | 3 | 2 | 29:11 | 18 | 45 | |
2 | Paris Saint-Germain | 19 | 11 | 6 | 2 | 44:24 | 20 | 39 | |
3 | Lille OSC | 19 | 12 | 2 | 5 | 39:20 | 19 | 38 | |
4 | Girondins Bordeaux | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:19 | 14 | 38 | |
5 | Olympique Lyonnais | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:30 | 3 | 29 | |
6 | Stade Rennais | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 28 | |
7 | Évian Thonon Gaillard | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:26 | 1 | 28 | |
8 | AS Saint-Étienne | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:24 | 2 | 27 | |
9 | AS Nancy Lorraine | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:22 | -1 | 27 | |
10 | AC Ajaccio | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:25 | -5 | 26 | |
11 | Toulouse FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:17 | 0 | 25 | |
12 | OGC Nice | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:23 | -5 | 24 | |
13 | FC Sochaux | 19 | 7 | 3 | 9 | 19:26 | -7 | 24 | |
14 | Valenciennes FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 22:29 | -7 | 23 | |
15 | Stade Brestois 29 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12:19 | -7 | 20 | |
16 | SM Caen | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:30 | -15 | 18 | |
17 | Olympique Marseille | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:23 | -5 | 17 | |
18 | Dijon FCO | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:28 | -10 | 17 | |
19 | AJ Auxerre | 19 | 3 | 6 | 10 | 20:27 | -7 | 15 | |
20 | FC Lorient | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:28 | -11 | 15 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Relegation |