01/09/2018 | 14:00 | FF Jaro | - | KPV Kokkola | 3:0 (1:0) | |
15:00 | Klubi 04 | - | JJK Jyväskylä | 2:2 (0:1) | ||
15:00 | AC Oulu | - | Helsingfors IFK | 2:1 (2:0) | ||
15:00 | AC Kajaani | - | KTP | 3:1 (1:1) | ||
02/09/2018 | 16:30 | Ekenäs IF | - | Haka Valkeakoski | 2:1 (1:0) | |
06/09/2018 | 16:30 | Haka Valkeakoski | - | AC Oulu | 2:2 (1:1) | |
09/09/2018 | 12:00 | JJK Jyväskylä | - | Ekenäs IF | 3:1 (1:1) | |
14:00 | KPV Kokkola | - | AC Kajaani | 3:0 (1:0) | ||
10/09/2018 | 16:30 | KTP | - | Klubi 04 | 1:3 (0:3) | |
16:30 | Helsingfors IFK | - | FF Jaro | 0:1 (0:0) | ||
14/09/2018 | 16:30 | AC Oulu | - | KTP | 1:0 (0:0) | |
15/09/2018 | 14:00 | KPV Kokkola | - | Ekenäs IF | 2:0 (0:0) | |
15:00 | FF Jaro | - | JJK Jyväskylä | 3:0 (1:0) | ||
15:00 | AC Kajaani | - | Haka Valkeakoski | 1:2 (0:0) | ||
17/09/2018 | 16:30 | Helsingfors IFK | - | Klubi 04 | 3:0 (2:0) | |
20/09/2018 | 16:30 | Haka Valkeakoski | - | KPV Kokkola | 1:2 (0:1) | |
16:30 | JJK Jyväskylä | - | KTP | 2:2 (0:1) | ||
22/09/2018 | 15:00 | Klubi 04 | - | AC Oulu | 1:3 (0:0) | |
15:00 | AC Kajaani | - | FF Jaro | 0:1 (0:0) | ||
23/09/2018 | 16:30 | Ekenäs IF | - | Helsingfors IFK | 0:3 (0:0) | |
29/09/2018 | 15:00 | JJK Jyväskylä | - | Helsingfors IFK | 0:2 (0:0) | |
15:00 | AC Oulu | - | KPV Kokkola | 2:3 (2:1) | ||
15:00 | Klubi 04 | - | AC Kajaani | 5:3 (0:1) | ||
30/09/2018 | 15:00 | Ekenäs IF | - | FF Jaro | 0:0 (0:0) |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPV Kokkola | 24 | 14 | 4 | 6 | 34:24 | 10 | 46 | |
2 | Helsingfors IFK | 24 | 13 | 6 | 5 | 43:21 | 22 | 45 | |
3 | Ekenäs IF | 24 | 10 | 10 | 4 | 31:23 | 8 | 40 | |
4 | AC Oulu | 24 | 11 | 5 | 8 | 34:27 | 7 | 38 | |
5 | FF Jaro | 24 | 11 | 4 | 9 | 33:26 | 7 | 37 | |
6 | Haka Valkeakoski | 23 | 9 | 6 | 8 | 31:27 | 4 | 33 | |
7 | KTP | 23 | 7 | 6 | 10 | 29:36 | -7 | 27 | |
8 | AC Kajaani | 24 | 5 | 6 | 13 | 37:50 | -13 | 21 | |
9 | JJK Jyväskylä | 24 | 4 | 8 | 12 | 31:44 | -13 | 20 | |
10 | Klubi 04 | 24 | 4 | 7 | 13 | 27:52 | -25 | 19 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |