Tables | » Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Celta B | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
2 | Deportivo Fabril | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 13 | |
3 | Rayo Majadahonda | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 12 | |
4 | CDA Navalcarnero | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 12 | |
5 | CF Fuenlabrada | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
6 | Coruxo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 11 | |
7 | Unión Adarve | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
8 | Pontevedra CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | |
9 | Rápido de Bouzas | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | |
10 | CF Talavera | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
11 | Atlético Madrid B | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
12 | CD Toledo | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 8 | |
13 | CCD Cerceda | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 8 | |
14 | SD Ponferradina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 | |
15 | Real Madrid Castilla | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
16 | UD SS Reyes | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
17 | Real Valladolid B | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
18 | CD Guijuelo | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | |
19 | Gimnástica Segoviana | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
20 | Racing Ferrol | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation |