Tables | » Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 22 | |
2 | Barcelona | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:6 | 15 | 20 | |
3 | Olmedo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 18 | |
4 | Macará | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 18 | |
5 | Técnico Universitario | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 16 | |
6 | Deportivo Quito | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:2 | 6 | 16 | |
7 | El Nacional | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | |
8 | Deportivo Cuenca | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 15 | |
9 | Club Social y Deportivo Independiente José Terán | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | |
10 | Liga de Loja | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:10 | 5 | 13 | |
11 | LDU Quito | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | |
12 | Manta | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 12 |
Playoffs |