# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC København | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:18 | 13 | 34 | |
2 | Odense BK | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:22 | 0 | 24 | |
3 | Brøndby IF | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 22 | |
4 | Aalborg BK | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:25 | -4 | 19 | |
5 | SønderjyskE | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | 19 | |
6 | AC Horsens | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 18 | |
7 | FC Midtjylland | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:20 | -1 | 17 | |
8 | Esbjerg fB | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:23 | -6 | 17 | |
9 | FC Nordsjælland | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:25 | -13 | 16 | |
10 | Lyngby BK | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:31 | -11 | 14 | |
11 | Randers FC | 17 | 1 | 10 | 6 | 20:27 | -7 | 13 | |
12 | Silkeborg IF | 16 | 2 | 7 | 7 | 16:27 | -11 | 13 |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Relegation |