# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Plzeň | 11 | 10 | 1 | 0 | 27:6 | 21 | 31 | |
2 | AC Sparta Praha | 11 | 9 | 2 | 0 | 26:9 | 17 | 29 | |
3 | Slavia Praha | 10 | 9 | 0 | 1 | 26:4 | 22 | 27 | |
4 | 1. FC Slovácko | 10 | 8 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | 24 | |
5 | Dynamo České Budějovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
6 | Baník Ostrava | 10 | 5 | 3 | 2 | 27:17 | 10 | 18 | |
7 | FC Hradec Králové | 11 | 4 | 6 | 1 | 16:10 | 6 | 18 | |
8 | FK Mladá Boleslav | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:20 | 4 | 16 | |
9 | Sigma Olomouc | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:14 | 4 | 16 | |
10 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 16 | |
11 | Slovan Liberec | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 16 | |
12 | FC Fastav Zlín | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:19 | -2 | 14 | |
13 | FK Jablonec | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | |
14 | FK Teplice | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:12 | -2 | 10 | |
15 | FK Pardubice | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:23 | -12 | 8 | |
16 | MFK Karviná | 11 | 0 | 5 | 6 | 13:19 | -6 | 5 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs |