# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Plzeň | 13 | 12 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 37 | |
2 | Slavia Praha | 13 | 11 | 1 | 1 | 37:9 | 28 | 34 | |
3 | AC Sparta Praha | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:10 | 19 | 33 | |
4 | FK Jablonec | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:12 | 15 | 26 | |
5 | Baník Ostrava | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:12 | 6 | 24 | |
6 | 1. FK Příbram | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 23 | |
7 | Slovan Liberec | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:8 | 9 | 23 | |
8 | FK Mladá Boleslav | 13 | 6 | 5 | 2 | 24:13 | 11 | 23 | |
9 | FC Fastav Zlín | 14 | 7 | 1 | 6 | 16:15 | 1 | 22 | |
10 | FK Teplice | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 22 | |
11 | SFC Opava | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:16 | 7 | 20 | |
12 | Sigma Olomouc | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 20 | |
13 | 1. FC Slovácko | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:17 | -5 | 17 | |
14 | MFK Karviná | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:24 | -5 | 14 | |
15 | FK Dukla Praha | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:29 | -13 | 14 | |
16 | Bohemians Praha 1905 | 14 | 1 | 8 | 5 | 9:15 | -6 | 11 |
Qualification | |
Playoffs | |
Playoffs |