Tables | » First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 16 | |
2 | Real Cartagena | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | |
3 | Fortaleza FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 11 | |
4 | Boyacá Chicó | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
5 | Bogotá FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |
6 | Atlético FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | |
7 | Deportes Quindío | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
8 | Valledupar FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 9 | |
9 | Tigres FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 8 | |
10 | Barranquilla FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 | |
11 | Orsomarso SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | |
12 | Llaneros FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
13 | Real Santander | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | |
14 | Atlético Huila | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
15 | Boca Juniors de Cali | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
Next Round |