04/04/2015 | 20:00 | La Equidad | - | Patriotas FC | 0:0 (0:0) | |
22:00 | Jaguares de Córdoba | - | Cúcuta Deportivo | 1:1 (1:0) | ||
23:00 | Santa Fe | - | Deportivo Pasto | 4:0 (1:0) | ||
05/04/2015 | 00:00 | Atlético Nacional | - | Cortuluá | 1:3 (1:3) | |
02:00 | Boyacá Chicó | - | Atlético Huila | 0:1 (0:1) | ||
02:00 | Deportivo Cali | - | Envigado FC | 0:2 (0:1) | ||
20:00 | Águilas Pereira | - | Independiente Medellín | 0:1 (0:1) | ||
22:00 | Alianza Petrolera | - | Atlético Junior | 0:0 (0:0) | ||
06/04/2015 | 00:00 | Uniautónoma FC | - | Millonarios | 2:1 (2:0) | |
02:00 | Deportes Tolima | - | Once Caldas | 1:1 (1:1) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | 9 | 26 | |
2 | Santa Fe | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:10 | 13 | 24 | |
3 | Envigado FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:9 | 7 | 24 | |
4 | Atlético Huila | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 24 | |
5 | Deportivo Cali | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:18 | 8 | 23 | |
6 | Atlético Nacional | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | 6 | 22 | |
7 | Millonarios | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 21 | |
8 | Atlético Junior | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:10 | 7 | 21 | |
9 | Patriotas FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:11 | 2 | 20 | |
10 | Deportes Tolima | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:12 | 5 | 19 | |
11 | Jaguares de Córdoba | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:17 | -2 | 17 | |
12 | Alianza Petrolera | 13 | 2 | 9 | 2 | 9:10 | -1 | 15 | |
13 | Once Caldas | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:18 | -2 | 15 | |
14 | Cortuluá | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | -2 | 15 | |
15 | Águilas Pereira | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:10 | -2 | 14 | |
16 | La Equidad | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:13 | -3 | 14 | |
17 | Uniautónoma FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 12 | |
18 | Cúcuta Deportivo | 13 | 1 | 6 | 6 | 10:24 | -14 | 9 | |
19 | Boyacá Chicó | 13 | 0 | 8 | 5 | 10:18 | -8 | 8 | |
20 | Deportivo Pasto | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:30 | -23 | 5 |
Playoffs |