Tables | » First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyacá Chicó | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 16 | |
2 | Atlético Junior | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 15 | |
3 | Deportes Quindío | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:14 | 1 | 15 | |
4 | Atlético Huila | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 14 | |
Deportes Tolima | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 14 | ||
6 | Independiente Medellín | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
7 | Atlético Nacional | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 13 | |
8 | Envigado FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 12 | |
9 | América de Cali | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |
10 | Deportivo Pereira | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 11 | |
Millonarios | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 11 | ||
12 | Real Cartagena | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 11 | |
13 | Itagüi Ditaires | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | |
Santa Fe | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | ||
15 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 11 | |
16 | Once Caldas | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | |
17 | Cúcuta Deportivo | 9 | 1 | 5 | 3 | 11:13 | -2 | 8 | |
18 | La Equidad | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 8 |
Playoffs |