Tables | Home | » Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 11 | 9 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 28 | |
2 | Audax Italiano | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 14 | |
3 | Palestino | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 13 | |
4 | Unión Española | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
5 | Coquimbo Unido | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 13 | |
6 | Colo-Colo | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 11 | |
7 | Huachipato | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 11 | |
8 | Deportes Iquique | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 11 | |
9 | Curicó Unido | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 | |
10 | Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | |
11 | Unión La Calera | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
12 | O'Higgins | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 9 | |
13 | Everton | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:11 | -3 | 8 | |
14 | Antofagasta | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 8 | |
15 | Universidad de Chile | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 7 | |
16 | Universidad de Concepción | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 |
Copa Libertadores | |
Copa Sudamericana |