Tables | Home | Away | First round | Second round | » First half | Second half |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 16 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 12 | |
3 | 1899 Hoffenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | |
5 | Hannover 96 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | |
7 | Hertha BSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | |
8 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 8 | |
9 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
11 | 1. FC Köln | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 6 | |
12 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
13 | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | |
14 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | |
15 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 | |
16 | Werder Bremen | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
17 | VfB Stuttgart | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:4 | -4 | 3 | |
18 | Hamburger SV | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Playoffs | |
Relegation |