1 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Brasil - AL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
2 | Botafogo - RJ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3 | Vitória - BA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
4 | Vasco da Gama - RJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
5 | Fortaleza - CE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
6 | Fluminense - RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
7 | Sport Recife - PE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
8 | Atlético Mineiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
2 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
2 | Red Bull Bragantino | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | Vila Nova - GO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
4 | Mirassol - SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
5 | Criciúma - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
6 | Goiás - GO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | |
7 | Cuiabá - MT | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
8 | Juventude - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
Next Round | |
Next Round |