04/11/2024 | 18:00 | Botafogo - RJ | - | Fortaleza - CE | -:- | |
18:00 | Vitória - BA | - | CR Brasil - AL | -:- | ||
18:00 | Atlético Mineiro | - | Fluminense - RJ | -:- | ||
18:00 | Vasco da Gama - RJ | - | Sport Recife - PE | -:- | ||
19:00 | Cuiabá - MT | - | Juventude - RS | -:- | ||
19:00 | Goiás - GO | - | Mirassol - SP | -:- | ||
19:00 | Red Bull Bragantino | - | Criciúma - SC | -:- | ||
19:00 | Santos FC | - | Vila Nova - GO | -:- |
1 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo - RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 14 | |
2 | CR Brasil - AL | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | |
3 | Vitória - BA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | |
4 | Vasco da Gama - RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
5 | Fluminense - RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
6 | Fortaleza - CE | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
7 | Atlético Mineiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
8 | Sport Recife - PE | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |
2 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |
2 | Santos FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 13 | |
3 | Vila Nova - GO | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
4 | Goiás - GO | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | |
5 | Criciúma - SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 | |
6 | Cuiabá - MT | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
7 | Mirassol - SP | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
8 | Juventude - RS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 |
Next Round | |
Next Round |