Tables | First round | » Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA - AL | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 20 | |
2 | Ferroviária - SP (N) | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 7 | 19 | |
3 | Botafogo - PB | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:15 | 3 | 18 | |
4 | Náutico - PE | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:12 | 9 | 17 | |
5 | São Bernardo FC - SP | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 17 | |
6 | Athletic - MG (N) | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:14 | 3 | 16 | |
7 | Remo - PA | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 16 | |
8 | Volta Redonda - RJ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 15 | |
9 | Confiança - SE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 14 | |
10 | Londrina - PR (A) | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | |
11 | ABC - RN (A) | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | |
12 | Floresta - CE | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 13 | |
13 | Sampaio Corrêa - MA (A) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |
14 | S.E.R. Caxias - RS (N) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:14 | -2 | 12 | |
15 | Ypiranga - RS | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 12 | |
16 | Figueirense - SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | |
17 | Tombense - MG (A) | 10 | 1 | 6 | 3 | 13:13 | 0 | 9 | |
18 | São José - RS | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:7 | -3 | 7 | |
19 | Aparecidense - GO | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 6 | |
20 | Ferroviário - CE (N) | 10 | 0 | 5 | 5 | 9:18 | -9 | 5 |
Playoffs | |
Relegation |