Tables | » Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge KV | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | KRC Genk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | RSC Anderlecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
4 | KAA Gent | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
5 | SV Zulte Waregem | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
6 | Standard Liège | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
7 | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
8 | RAEC Mons | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
9 | KV Mechelen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
10 | Beerschot AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
11 | Sporting Lokeren | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
12 | KV Kortrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
13 | Waasland-Beveren | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
14 | Lierse SK | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
15 | Sporting Charleroi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
16 | Cercle Brugge | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs |