20/09/2019 | 16:15 | FC Pipinsried | - | FC Ismaning | 3:1 (0:0) | |
18:00 | TSV Landsberg | - | TSV Schwaben Augsburg | 6:0 (5:0) | ||
18:30 | TSV Wasserburg | - | TSV 1865 Dachau | 3:2 (2:1) | ||
21/09/2019 | 13:00 | FC Ingolstadt 04 II | - | TSV Kottern-St. Mang | 2:2 (0:0) | |
14:00 | FC Deisenhofen | - | SpVgg Hankofen-Hailing | 3:1 (3:0) | ||
14:30 | Türkspor Augsburg | - | TSV Nördlingen | 3:1 (1:1) | ||
22/09/2019 | 15:00 | SV Donaustauf | - | Jahn Regensburg II | 1:3 (1:1) | |
15:00 | TSV Schwabmünchen | - | SV Pullach | 3:1 (1:0) | ||
15:00 | TSV 1860 München II | - | SV Kirchanschöring | 1:0 (1:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Pipinsried | 12 | 10 | 2 | 0 | 41:9 | 32 | 32 | 2.67 | |
2 | TSV Wasserburg | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:13 | 13 | 28 | 2.33 | |
3 | TSV Schwabmünchen | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:20 | 10 | 24 | 2.00 | |
4 | FC Ingolstadt 04 II | 12 | 6 | 3 | 3 | 31:20 | 11 | 21 | 1.75 | |
5 | FC Deisenhofen | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:22 | 8 | 20 | 1.67 | |
6 | TSV Landsberg | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:16 | 9 | 17 | 1.42 | |
7 | TSV Kottern-St. Mang | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:22 | -1 | 17 | 1.42 | |
8 | SV Donaustauf | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:23 | -3 | 17 | 1.42 | |
9 | SV Kirchanschöring | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:21 | -5 | 17 | 1.42 | |
10 | TSV 1865 Dachau | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:26 | -9 | 17 | 1.42 | |
11 | TSV 1860 München II | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 16 | 1.33 | |
12 | Jahn Regensburg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:28 | -6 | 16 | 1.33 | |
13 | FC Ismaning | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 14 | 1.17 | |
14 | Türkspor Augsburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 13 | 1.08 | |
15 | SpVgg Hankofen-Hailing | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 10 | 0.83 | |
16 | SV Pullach | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:35 | -17 | 10 | 0.83 | |
17 | TSV Nördlingen | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:29 | -14 | 7 | 0.58 | |
18 | TSV Schwaben Augsburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:32 | -20 | 7 | 0.58 |
Promotion | |
Relegation |