11/03/2023 | 12:00 | FC Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 (0:0) | |
12:00 | Arminia Bielefeld | - | Preußen Münster | 4:1 (2:1) | ||
12:00 | Fortuna Köln | - | SC Paderborn 07 | 0:3 (0:2) | ||
12:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiss Essen | 2:0 (2:0) | ||
12:00 | Sportfreunde Siegen | - | FC Hennef 05 | 1:4 (0:1) | ||
12:00 | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 1:2 (1:1) | ||
12:00 | MSV Duisburg | - | SV Deutz 05 | 4:0 (1:0) | ||
12:00 | VfL Bochum | - | 1. FC Köln | 4:2 (2:2) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round | First half | Second half |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 15 | 13 | 2 | 0 | 43:3 | 40 | 41 | |
2 | Arminia Bielefeld | 15 | 11 | 2 | 2 | 56:23 | 33 | 35 | |
3 | Bayer Leverkusen | 15 | 11 | 1 | 3 | 46:18 | 28 | 34 | |
4 | Bor. Mönchengladbach | 15 | 9 | 5 | 1 | 30:16 | 14 | 32 | |
5 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 2 | 4 | 48:16 | 32 | 29 | |
6 | 1. FC Köln | 15 | 9 | 1 | 5 | 49:30 | 19 | 28 | |
7 | VfL Bochum | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:26 | 8 | 27 | |
8 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:29 | 4 | 21 | |
9 | SC Paderborn 07 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:33 | -8 | 19 | |
10 | MSV Duisburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:28 | -9 | 17 | |
11 | Rot-Weiss Essen | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:26 | -7 | 15 | |
12 | FC Hennef 05 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:32 | -12 | 15 | |
13 | Preußen Münster | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:32 | -14 | 13 | |
14 | Sportfreunde Siegen | 15 | 3 | 0 | 12 | 19:50 | -31 | 9 | |
15 | Fortuna Köln | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:55 | -41 | 7 | |
16 | SV Deutz 05 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11:67 | -56 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |