# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
3 | Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
5 | Preußen Münster | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
6 | SG Unterrath 12/24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
7 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
8 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
9 | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
10 | VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
11 | Viktoria Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
12 | MSV Duisburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
13 | Hombrucher SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 | |
14 | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
Playoffs | |
Relegation |