Tables | » First round | Second round | First half | Second half |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:11 | 25 | 28 | |
2 | SpVgg Unterhaching | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:12 | 18 | 27 | |
3 | Bayern München | 9 | 7 | 0 | 2 | 29:11 | 18 | 21 | |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:12 | 16 | 21 | |
5 | SC Freiburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 28:18 | 10 | 21 | |
6 | 1899 Hoffenheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:17 | 11 | 18 | |
7 | FC Augsburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:16 | 5 | 18 | |
8 | 1. FC Nürnberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 25:17 | 8 | 16 | |
9 | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 13 | |
10 | Stuttgarter Kickers | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:21 | -3 | 13 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 12 | |
12 | Karlsruher SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 11 | |
13 | FSV Frankfurt | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 11 | |
14 | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:26 | -7 | 11 | |
15 | TSV 1860 München | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 10 | |
16 | SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:29 | -15 | 9 | |
17 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:25 | -2 | 8 | |
18 | SV Wehen Wiesbaden | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | 7 | |
19 | SV 07 Elversberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:27 | -19 | 7 | |
20 | FC Ingolstadt 04 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:24 | -16 | 5 | |
21 | SSV Reutlingen | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:35 | -28 | 1 |
Playoffs | |
Relegation |