Tables | » First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 20 | |
2 | Arsenal de Sarandí | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 18 | |
3 | Newell's Old Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 17 | |
4 | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:8 | 7 | 16 | |
5 | Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 15 | |
6 | Tigre | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 14 | |
7 | Belgrano de Córdoba | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 14 | |
8 | Colón de Santa Fe | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 13 | |
9 | All Boys | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 13 | |
10 | Unión de Santa Fe | 9 | 2 | 6 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | |
11 | Argentinos Juniors | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 11 | |
12 | Atlético Rafaela | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:12 | -1 | 10 | |
13 | Independiente | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
14 | Racing Club | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 9 | |
15 | Godoy Cruz | 9 | 1 | 6 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
16 | San Martín de San Juan | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 9 | |
17 | Banfield | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |
18 | San Lorenzo | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |
19 | Lanús | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:11 | -3 | 7 | |
20 | Olimpo de Bahía Blanca | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 7 |
Copa Libertadores |