» Tables | Home | Away | First round | Second round |
1 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín de Tucumán | 34 | 22 | 7 | 5 | 36:14 | 22 | 73 | |
2 | San Martín de San Juan | 34 | 17 | 13 | 4 | 33:13 | 20 | 64 | |
3 | Gimnasia de Jujuy | 34 | 15 | 6 | 13 | 29:24 | 5 | 51 | |
4 | Quilmes | 34 | 14 | 11 | 9 | 33:23 | 10 | 50 | |
5 | Atlético San Miguel | 34 | 13 | 11 | 10 | 32:30 | 2 | 50 | |
6 | Ferro Carril Oeste | 34 | 12 | 12 | 10 | 50:41 | 9 | 48 | |
7 | All Boys | 34 | 12 | 12 | 10 | 26:24 | 2 | 48 | |
8 | Estudiantes de Caseros | 34 | 11 | 14 | 9 | 28:29 | -1 | 47 | |
9 | Deportivo Maipú | 34 | 13 | 7 | 14 | 35:43 | -8 | 46 | |
10 | Agropecuario Argentino | 34 | 12 | 9 | 13 | 39:36 | 3 | 45 | |
11 | Racing de Córdoba | 34 | 12 | 9 | 13 | 29:31 | -2 | 45 | |
12 | Alvarado | 34 | 12 | 9 | 13 | 29:34 | -5 | 45 | |
13 | Chacarita Juniors | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:40 | -9 | 40 | |
14 | Tristan Suárez | 34 | 9 | 12 | 13 | 36:42 | -6 | 39 | |
15 | Güemes de SdE | 34 | 8 | 14 | 12 | 26:31 | -5 | 38 | |
16 | Patronato de Paraná | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:37 | -4 | 37 | |
17 | Talleres (RdE) | 34 | 7 | 14 | 13 | 25:38 | -13 | 35 | |
18 | Arsenal de Sarandí | 34 | 7 | 13 | 14 | 17:31 | -14 | 34 | |
19 | Guillermo Brown | 34 | 7 | 11 | 16 | 25:36 | -11 | 32 |
2 | |||||||||
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Chicago | 34 | 17 | 7 | 10 | 35:22 | 13 | 58 | |
2 | Aldosivi | 34 | 15 | 12 | 7 | 36:21 | 15 | 57 | |
3 | San Telmo | 34 | 16 | 11 | 7 | 46:22 | 24 | 56 | |
4 | Gimnasia de Mendoza | 34 | 15 | 11 | 8 | 39:30 | 9 | 56 | |
5 | Deportivo Madryn | 34 | 15 | 11 | 8 | 25:17 | 8 | 56 | |
6 | Colón de Santa Fe | 34 | 16 | 7 | 11 | 39:24 | 15 | 55 | |
7 | Defensores de Belgrano | 34 | 14 | 11 | 9 | 37:23 | 14 | 53 | |
8 | Gimnasia y Tiro de Salta | 34 | 12 | 15 | 7 | 22:20 | 2 | 51 | |
9 | Mitre de SdE | 34 | 11 | 16 | 7 | 22:17 | 5 | 49 | |
10 | Estudiantes de Río Cuarto | 34 | 12 | 12 | 10 | 27:26 | 1 | 48 | |
11 | Atlanta | 34 | 12 | 11 | 11 | 28:30 | -2 | 47 | |
12 | Temperley | 34 | 10 | 16 | 8 | 27:23 | 4 | 46 | |
13 | Almagro | 34 | 8 | 14 | 12 | 24:37 | -13 | 38 | |
14 | Deportivo Morón | 34 | 8 | 12 | 14 | 25:36 | -11 | 36 | |
15 | Chaco For Ever | 34 | 8 | 10 | 16 | 23:28 | -5 | 34 | |
16 | Almirante Brown | 34 | 7 | 12 | 15 | 22:32 | -10 | 33 | |
17 | Defensores Unidos de Zárate | 34 | 7 | 12 | 15 | 26:38 | -12 | 33 | |
18 | Brown de Adrogué | 34 | 4 | 12 | 18 | 17:47 | -30 | 24 | |
19 | Atlético Rafaela | 34 | 4 | 10 | 20 | 20:42 | -22 | 22 |
Qualification | |
Qualification |