20/03/2015 | 19:00 | Chacarita Juniors | - | Central Córdoba SdE | 2:0 (1:0) | |
21:10 | All Boys | - | Belgrano de San Francisco | 0:1 (0:1) | ||
23:30 | Ramón Santamarina | - | Ferro Carril Oeste | 0:0 (0:0) | ||
23:45 | Douglas Haig | - | Estudiantes de San Luis | 0:0 (0:0) | ||
21/03/2015 | 00:00 | Instituto de Córdoba | - | Villa Dálmine | 1:1 (0:1) | |
00:30 | Independiente Rivadavia | - | Boca Unidos | 0:0 (0:0) | ||
00:30 | Gimnasia de Jujuy | - | Atlético Paraná | 2:3 (0:1) | ||
19:00 | Guillermo Brown | - | Atlético Tucumán | 2:2 (2:1) | ||
19:00 | Juventud Unida de Gualeguaychú | - | CA Los Andes | 0:1 (0:0) | ||
22/03/2015 | 00:00 | Guaraní Antonio Franco | - | Gimnasia de Mendoza | 5:1 (3:1) | |
22:00 | Patronato de Paraná | - | Unión de Mar del Plata | 4:0 (2:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Los Andes | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
2 | Patronato de Paraná | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | |
3 | Atlético Tucumán | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
4 | Chacarita Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
5 | Gimnasia de Jujuy | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
6 | Ferro Carril Oeste | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | |
7 | Estudiantes de San Luis | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
8 | Villa Dálmine | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
9 | Juventud Unida de Gualeguaychú | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
10 | Boca Unidos | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
11 | Douglas Haig | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
12 | Atlético Paraná | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 | |
13 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
14 | Ramón Santamarina | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
15 | Instituto de Córdoba | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
16 | Gimnasia de Mendoza | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | |
17 | Guaraní Antonio Franco | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
18 | Guillermo Brown | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
19 | Unión de Mar del Plata | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | -4 | 6 | |
20 | All Boys | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
21 | Belgrano de San Francisco | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 5 | |
22 | Central Córdoba SdE | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
Promotion | |
Playoffs |