# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:13 | 27 | 26 | |
2 | 1. FC Köln | 12 | 8 | 1 | 3 | 46:11 | 35 | 25 | |
3 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:13 | 15 | 24 | |
4 | Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:15 | 8 | 22 | |
5 | Wuppertaler SV | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:11 | 5 | 22 | |
6 | MSV Duisburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:23 | 3 | 22 | |
7 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:12 | 9 | 21 | |
8 | Bor. Mönchengladbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 8 | 21 | |
9 | VfL Bochum | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 18 | |
10 | Bonner SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:21 | -2 | 17 | |
11 | Rot-Weiss Essen | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 13 | |
12 | Arminia Bielefeld | 12 | 4 | 0 | 8 | 16:23 | -7 | 12 | |
13 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:35 | -24 | 6 | |
VfL Theesen | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:35 | -24 | 6 |
Playoffs | |
Relegation |