# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:8 | 19 | 29 | |
2 | Bayern München | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:13 | 9 | 24 | |
3 | FC Augsburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 8 | 23 | |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 18 | |
5 | SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | |
6 | VfB Stuttgart | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:21 | -7 | 15 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:24 | -8 | 14 | |
8 | Karlsruher SC | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | -6 | 13 | |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:23 | -8 | 12 | |
10 | SV Wehen Wiesbaden | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:25 | -11 | 11 | |
11 | 1. FC Nürnberg | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:23 | -10 | 10 | |
12 | SpVgg Unterhaching | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:26 | -13 | 9 | |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:27 | -13 | 7 | |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:24 | -14 | 4 |
Playoffs | |
Relegation |