26/09/2015 | 10:00 | SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:0 (0:0) | |
10:00 | Bayern München | - | FC Ingolstadt 04 | 4:1 (1:0) | ||
15:30 | 1. FC Nürnberg | - | TSV 1860 München | 0:3 (0:0) | ||
27/09/2015 | 10:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:2 (2:1) | |
12:00 | Karlsruher SC | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (1:1) | ||
12:00 | Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | 3:2 (1:1) | ||
13:00 | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 3:0 (0:0) |
» Tables | Home | Away | First round | Second round | First half | Second half |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1860 München | 7 | 7 | 0 | 0 | 29:4 | 25 | 21 | |
2 | 1899 Hoffenheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:11 | 16 | 18 | |
3 | VfB Stuttgart | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 13 | |
5 | Bayern München | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 11 | |
6 | 1. FC Saarbrücken | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 11 | |
7 | 1. FC Nürnberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 | |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:11 | 3 | 9 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:13 | -3 | 9 | |
10 | Karlsruher SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 7 | |
11 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 6 | |
12 | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 5 | |
13 | SC Freiburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:17 | -10 | 5 | |
14 | SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:28 | -23 | 3 |
Playoffs | |
Relegation |