# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzgebirge Aue | 18 | 14 | 3 | 1 | 36:11 | 25 | 45 | |
2 | VfL Osnabrück | 18 | 14 | 3 | 1 | 36:13 | 23 | 45 | |
3 | Eintracht Braunschweig | 18 | 13 | 2 | 3 | 35:14 | 21 | 41 | |
4 | FC Ingolstadt 04 | 18 | 9 | 7 | 2 | 43:19 | 24 | 34 | |
5 | Bayern München II | 18 | 9 | 7 | 2 | 27:18 | 9 | 34 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 18 | 9 | 5 | 4 | 27:18 | 9 | 32 | |
7 | Wacker Burghausen | 18 | 10 | 2 | 6 | 33:26 | 7 | 32 | |
8 | Dynamo Dresden | 18 | 10 | 2 | 6 | 26:22 | 4 | 32 | |
9 | Kickers Offenbach | 18 | 9 | 4 | 5 | 31:14 | 17 | 31 | |
10 | SV Sandhausen | 18 | 8 | 7 | 3 | 31:23 | 8 | 31 | |
11 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:24 | 8 | 30 | |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 18 | 9 | 3 | 6 | 30:22 | 8 | 30 | |
13 | Rot-Weiß Erfurt | 18 | 8 | 5 | 5 | 19:15 | 4 | 29 | |
14 | Jahn Regensburg | 18 | 7 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 28 | |
15 | Holstein Kiel | 18 | 6 | 9 | 3 | 22:15 | 7 | 27 | |
16 | SpVgg Unterhaching | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | 27 | |
17 | Werder Bremen II | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:22 | 7 | 24 | |
18 | VfB Stuttgart II | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:26 | 1 | 23 | |
19 | Borussia Dortmund II | 18 | 6 | 4 | 8 | 17:20 | -3 | 22 | |
20 | Wuppertaler SV | 18 | 4 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 16 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |