LiveScores | LiveDetails | LiveCommentary |
# | Team | M | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 15 | 35:22 | 27 |
2 | SV Sandhausen | 14 | 22:14 | 26 |
3 | Arminia Bielefeld | 14 | 19:11 | 26 |
4 | Dynamo Dresden | 14 | 25:16 | 25 |
5 | 1. FC Saarbrücken | 14 | 20:15 | 25 |
6 | Erzgebirge Aue | 14 | 19:20 | 23 |
7 | SV Wehen Wiesbaden | 14 | 22:23 | 22 |
8 | FC Ingolstadt 04 | 14 | 32:27 | 20 |
9 | Viktoria Köln | 15 | 24:22 | 20 |
10 | TSV 1860 München | 14 | 23:24 | 20 |
11 | Borussia Dortmund II | 14 | 27:25 | 18 |
12 | Alemannia Aachen | 14 | 13:17 | 18 |
13 | Waldhof Mannheim | 14 | 16:17 | 17 |
14 | SC Verl | 14 | 17:21 | 17 |
15 | Hansa Rostock | 14 | 18:17 | 16 |
16 | Rot-Weiss Essen | 14 | 20:25 | 15 |
17 | VfB Stuttgart II | 14 | 19:25 | 15 |
18 | Hannover 96 II | 14 | 16:24 | 12 |
19 | SpVgg Unterhaching | 14 | 17:27 | 12 |
20 | VfL Osnabrück | 14 | 16:28 | 10 |
Promotion | |
Playoffs | |
Relegation |