Regionalliga Südwest | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 6 | |
2021/2022 | 5 | |
16 | ||
Hessenliga | Matches | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 4 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 Nordost | 1 | |
2021/2022 Aufstieg | 1 | |
2021/2022 Abstieg | 1 | |
2020/2021 | 3 | |
2019/2020 | 6 | |
2018/2019 | 9 | |
2017/2018 | 4 | |
2016/2017 | 5 | |
2015/2016 | 4 | |
2014/2015 | 4 | |
46 | ||
Youth Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2017/2018 | 2 | |
2 | ||
Youth Bundesliga West | Matches | |
2017/2018 | 1 | |
1 | ||
Youth Bundesliga Süd/Südwest | Matches | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2 | ||
Youth B Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
3 | ||
Youth B Bundesliga West | Matches | |
2017/2018 | 5 | |
2016/2017 | 2 | |
7 | ||
Youth B Bundesliga Süd/Südwest | Matches | |
2017/2018 | 6 | |
2016/2017 | 3 | |
9 |