Super League | Matches | |
---|---|---|
2023/2024 Meisterschaft | 1 | |
2023/2024 Abstieg | 1 | |
2023/2024 | 7 | |
2022/2023 | 7 | |
2021/2022 Abstieg | 2 | |
2021/2022 | 6 | |
2020/2021 | 6 | |
2019/2020 Meisterschaft | 1 | |
2019/2020 Abstieg | 1 | |
2019/2020 | 7 | |
2018/2019 | 7 | |
46 | ||
Super League 2 | Matches | |
2021/2022 South | 3 | |
2021 Abstieg | 1 | |
4 | ||
Kypello Elladas | Matches | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 3 | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
6 | ||
Football League | Matches | |
2017/2018 | 7 | |
2016/2017 | 3 | |
10 |