Regionalliga Nord | Matches | |
---|---|---|
2023/2024 | 12 | |
2022/2023 | 17 | |
2021/2022 South | 2 | |
2021/2022 North | 5 | |
2021/2022 Meisterrunde | 3 | |
2021/2022 Abstiegsrunde | 5 | |
2020/2021 Süd | 1 | |
2020/2021 Nord | 1 | |
2019/2020 | 8 | |
2018/2019 | 14 | |
2017/2018 | 9 | |
2016/2017 | 11 | |
2015/2016 | 13 | |
2014/2015 | 12 | |
2013/2014 | 8 | |
2012/2013 | 5 | |
126 | ||
Oberliga Niedersachsen | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 Weser-Ems/Lüneburg | 2 | |
2021/2022 Hannover/Braunschweig | 4 | |
2021/2022 Abstieg | 2 | |
2020/2021 Weser-Ems/Lüneburg | 1 | |
2020/2021 Hannover/Braunschweig | 2 | |
2019/2020 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2014/2015 | 8 | |
23 | ||
Playoffs Regionalliga | Matches | |
2018 Nord | 1 | |
1 |