Regionalliga Südwest | Matches | |
---|---|---|
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 3 | |
7 | ||
Oberliga Baden-Württemberg | Matches | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 13 | |
2022/2023 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
19 | ||
Women Bundesliga | Matches | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 8 | |
2022/2023 | 3 | |
2020/2021 | 7 | |
2019/2020 | 7 | |
2018/2019 | 11 | |
2017/2018 | 8 | |
2016/2017 | 3 | |
2015/2016 | 10 | |
2014/2015 | 8 | |
2013/2014 | 10 | |
2012/2013 | 10 | |
2011/2012 | 9 | |
2010/2011 | 7 | |
2009/2010 | 8 | |
113 | ||
Women 2. Bundesliga | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2021/2022 | 14 | |
2019/2020 | 2 | |
18 | ||
Women DFB-Pokal | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 4 | |
2020/2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
2013/2014 | 2 | |
2012/2013 | 2 | |
2011/2012 | 3 | |
2010/2011 | 3 | |
23 | ||
Women 2. Bundesliga Süd (-2018) | Matches | |
2017/2018 | 1 | |
2013/2014 | 3 | |
2012/2013 | 1 | |
5 | ||
Women Bundesliga Cup | Matches | |
2011 | 1 | |
1 |