U16 Women Friendlies | Matches | |
---|---|---|
2024 | 1 | |
1 | ||
Regionalliga Bayern | Matches | |
2024/2025 | 5 | |
5 | ||
Bayernliga Nord | Matches | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 4 | |
2022/2023 | 2 | |
9 | ||
Bayernliga Süd | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 2 | |
3 | ||
Women Bundesliga | Matches | |
2024/2025 | 6 | |
6 | ||
Women 2. Bundesliga | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 11 | |
2022/2023 | 11 | |
24 | ||
Women DFB-Pokal | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 1 | |
5 |