Tweede Divisie | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 6 | |
2023/2024 | 15 | |
2022/2023 | 15 | |
2021/2022 | 5 | |
2019/2020 | 3 | |
44 | ||
Derde Divisie A | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 5 | |
2022/2023 | 8 | |
2021/2022 | 7 | |
21 | ||
Derde Divisie B | Matches | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 9 | |
2022/2023 | 4 | |
2021/2022 | 4 | |
2020/2021 | 1 | |
21 | ||
Playoffs 3/4 | Matches | |
2022/2023 | 1 | |
1 | ||
Women Eredivisie | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2 |