U16 Friendlies | Matches | |
---|---|---|
2020 | 1 | |
1 | ||
Challenger Pro League | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2 | ||
Eerste Divisie | Matches | |
2024/2025 | 7 | |
2023/2024 | 23 | |
2022/2023 | 24 | |
2021/2022 | 9 | |
63 | ||
Tweede Divisie | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 10 | |
2022/2023 | 6 | |
2021/2022 | 10 | |
2020/2021 | 2 | |
2019/2020 | 5 | |
34 | ||
KNVB beker | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 2 | |
5 | ||
Derde Divisie A | Matches | |
2021/2022 | 4 | |
4 | ||
Derde Divisie B | Matches | |
2021/2022 | 5 | |
2020/2021 | 1 | |
6 | ||
Playoffs 3/4 | Matches | |
2022/2023 | 1 | |
1 | ||
Women Eredivisie | Matches | |
2020/2021 Championship | 3 | |
2020/2021 | 2 | |
5 | ||
U21 Divisie 1 | Matches | |
2024/2025 Herfst | 1 | |
2023/2024 Lente | 1 | |
2023/2024 Herfst | 4 | |
2022/2023 Lente | 1 | |
2022/2023 Herfst | 2 | |
9 |