Premyer Liga | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 6 | |
2023/2024 | 11 | |
2022/2023 | 9 | |
2021/2022 | 4 | |
2020/2021 | 4 | |
2019/2020 Relegation | 2 | |
2019/2020 | 5 | |
2018/2019 Meisterschaft | 1 | |
2018/2019 Abstieg | 2 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 Relegation | 3 | |
2017/2018 | 4 | |
2016/2017 Abstieg | 2 | |
2016/2017 | 3 | |
2015/2016 | 1 | |
58 | ||
Kubok | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
7 |