Tweede Divisie | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 5 | |
2023/2024 | 9 | |
2022/2023 | 5 | |
19 | ||
KNVB beker | Matches | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
5 | ||
Derde Divisie A | Matches | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 14 | |
2022/2023 | 11 | |
2021/2022 | 1 | |
30 | ||
Derde Divisie B | Matches | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 6 | |
2022/2023 | 7 | |
17 | ||
Women Eredivisie | Matches | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 Placement | 1 | |
3 | ||
U21 Divisie 1 | Matches | |
2024/2025 Herfst | 2 | |
2023/2024 Lente | 1 | |
2023/2024 Herfst | 2 | |
2022/2023 Lente | 1 | |
2022/2023 Herfst | 2 | |
8 |