Friendlies | Matches | |
---|---|---|
2024 | 1 | |
2020 | 1 | |
2 | ||
Nations League B | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
U21 Friendlies | Matches | |
2022 | 1 | |
1 | ||
U21 EURO Qualifiers | Matches | |
2021/2022 | 2 | |
2 | ||
U19 Friendlies | Matches | |
2020 | 1 | |
1 | ||
U19 EURO Qualifiers | Matches | |
2022/2023 | 3 | |
2021/2022 | 3 | |
6 | ||
U17 EURO | Matches | |
2024 Cyprus | 4 | |
4 | ||
U17 EURO Qualifiers | Matches | |
2024/2025 Round 1 | 3 | |
3 | ||
U15 Friendlies | Matches | |
2019 | 3 | |
3 | ||
Champions League Qual. | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
Europa League | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
Conference League | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
4 | ||
Conference League Qual. | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2 | ||
Ligue 1 | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
Primeira Liga | Matches | |
2024/2025 | 9 | |
2023/2024 | 17 | |
2022/2023 | 14 | |
2021/2022 | 19 | |
2020/2021 | 9 | |
68 | ||
Segunda Liga | Matches | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 8 | |
2022/2023 | 10 | |
2021/2022 | 3 | |
2020/2021 | 11 | |
2019/2020 | 12 | |
48 | ||
Taça | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2020/2021 | 2 | |
2019/2020 | 1 | |
5 | ||
Taça da Liga | Matches | |
2022/2023 | 4 | |
2021/2022 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
6 | ||
Saudi Pro League | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
Youth Youth League | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2021/2022 | 3 | |
5 | ||
U23 Liga Revelação | Matches | |
2019/2020 Apuramento Campeão | 1 | |
1 |