Oberliga Niedersachsen | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 11 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
13 | ||
Youth DFB-Pokal | Matches | |
2023/2024 | 2 | |
2 | ||
Youth Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2023/2024 | 9 | |
2022/2023 | 4 | |
13 | ||
Youth Bundesliga West | Matches | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 3 | |
6 | ||
Youth Championship | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
Youth Sonderspielrunde | Matches | |
2023 Vorrunde | 3 | |
2023 Hauptrunde Liga A | 3 | |
6 | ||
Youth B Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
1 |