Regionalliga Nord | Matches | |
---|---|---|
2011/2012 | 5 | |
2010/2011 | 8 | |
2009/2010 | 7 | |
2008/2009 | 6 | |
26 | ||
Regionalliga Nordost | Matches | |
2024/2025 | 11 | |
2023/2024 | 22 | |
2022/2023 | 21 | |
2021/2022 | 25 | |
2020/2021 | 6 | |
2019/2020 | 12 | |
2018/2019 | 22 | |
2017/2018 | 26 | |
2016/2017 | 27 | |
2015/2016 | 26 | |
2014/2015 | 19 | |
2013/2014 | 16 | |
2012/2013 | 13 | |
246 | ||
Regionalliga West | Matches | |
2011/2012 | 3 | |
2010/2011 | 3 | |
2009/2010 | 2 | |
2008/2009 | 1 | |
9 | ||
Oberliga NOFV-Nord | Matches | |
2021/2022 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
2014/2015 | 2 | |
7 | ||
Oberliga NOFV-Süd | Matches | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 8 | |
2022/2023 | 9 | |
2021/2022 | 5 | |
2020/2021 | 2 | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 5 | |
2017/2018 | 5 | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 3 | |
2014/2015 | 2 | |
45 | ||
Regionalliga Süd (1994-2012) | Matches | |
2011/2012 | 10 | |
2010/2011 | 5 | |
2009/2010 | 7 | |
2008/2009 | 6 | |
28 | ||
Youth Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2011/2012 | 1 | |
Youth B Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2023/2024 | 1 | |
1 | ||
Youth B Bundesliga West | Matches | |
2010/2011 | 1 | |
1 |