Regionalliga Bayern | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 6 | |
2023/2024 | 9 | |
2022/2023 | 4 | |
2021/2022 | 1 | |
20 | ||
Bayernliga Nord | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 4 | |
2019-2021 | 2 | |
9 | ||
Bayernliga Süd | Matches | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 4 | |
2019-2021 | 1 | |
2018/2019 | 3 | |
9 | ||
Youth Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2021/2022 | 1 | |
1 | ||
Youth Bundesliga Süd/Südwest | Matches | |
2021/2022 | 10 | |
10 | ||
Youth B Bundesliga Nord/Nordost | Matches | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 2 | |
3 | ||
Youth B Bundesliga Süd/Südwest | Matches | |
2022/2023 | 9 | |
2020/2021 | 2 | |
11 |