Challenger Pro League | Matches | |
---|---|---|
2019/2020 Periode 2 | 1 | |
2018/2019 Periode 2 | 1 | |
2 | ||
Eredivisie | Matches | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 7 | |
9 | ||
Eerste Divisie | Matches | |
2024/2025 | 11 | |
2023/2024 | 26 | |
2022/2023 | 21 | |
2021/2022 | 32 | |
2020/2021 | 22 | |
2019/2020 | 20 | |
2018/2019 | 21 | |
2017/2018 | 8 | |
2016/2017 | 5 | |
166 | ||
Tweede Divisie | Matches | |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 3 | |
2021/2022 | 4 | |
2019/2020 | 5 | |
2018/2019 | 9 | |
2017/2018 | 16 | |
2016/2017 | 14 | |
56 | ||
KNVB beker | Matches | |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 3 | |
2021/2022 | 2 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 3 | |
2015/2016 | 1 | |
19 | ||
Playoffs 3/4 | Matches | |
2016/2017 | 1 | |
1 | ||
U21 Divisie 1 | Matches | |
2023/2024 Lente | 1 | |
1 |