![]() | 2. fotbalová liga | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 22 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 25 | - | - | ||
![]() | 3. fotbalová Liga | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 ČFL B | 4 | 18 | 1 | 0 | |
2024/2025 ČFL A | 3 | 18 | 2 | 1 | |
2023/2024 ČFL B | 6 | 22 | 0 | 0 | |
2023/2024 ČFL A | 5 | 20 | 1 | 0 | |
18 | 78 | 4 | 1 | ||
![]() | Pohár FAČR | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 5 | - | - | ||
![]() | Youth I. CLD | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
![]() | Youth B I. CLD | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 13 | - | - | ||
![]() | Youth C ČLŽ | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 4 | - | - | ||
![]() | Youth C ČLŽ (U14) | Matches | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 4 | - | - |