GDR Oberliga Matches yellow second yellow red
1982/1983 8 17 0 0
1981/1982 7 17 0 1
1980/1981 7 13 0 1
1979/1980 9 11 0 0
1978/1979 8 13 0 0
1977/1978 9 19 0 0
1976/1977 7 5 0 0
1975/1976 8 13 0 0
1974/1975 8 11 0 0
1973/1974 7 8 0 0
78 127 - 2
GDR Aufstiegsrunde Oberliga Matches yellow second yellow red
1982/1983 2 2 0 0
1981/1982 2 4 0 0
1980/1981 2 2 0 0
1979/1980 2 0 0 0
1978/1979 2 0 0 0
1977/1978 2 0 0 0
1976/1977 1 0 0 0
1974/1975 3 0 0 0
1973/1974 1 0 0 0
17 8 - -
GDR DDR-Liga Matches yellow second yellow red
1982/1983 Staffel E 1 0 0 0
1982/1983 Staffel D 1 0 0 0
1982/1983 Staffel C 1 0 0 0
1981/1982 Staffel D 4 0 0 0
1981/1982 Staffel C 2 0 0 0
1980/1981 Staffel D 2 0 0 0
1980/1981 Staffel C 1 0 0 0
1979/1980 Staffel D ?
12 - - -
GDR FDGB-Pokal Matches yellow second yellow red
1982/1983 1 0 0 0
1981/1982 1 0 0 0
1980/1981 2 1 0 0
1979/1980 1 2 0 0
1978/1979 2 4 0 0
1977/1978 3 0 0 0
1976/1977 3 2 0 0
1975/1976 2 1 0 0
1974/1975 2 0 0 0
1973/1974 2 0 0 0
1971/1972 1 0 0 0
1970/1971 1 0 0 0
1969/1970 1 0 0 0
22 10 - -