Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 7 | |
2022/2023 Süd | 2 | |
2022/2023 Abstiegsrunde | 1 | |
2021/2022 Süd | 1 | |
2021/2022 Nord | 1 | |
15 | ||
Youth DFB-Nachwuchsliga | Matches | |
2024/2025 Vorrunde | 9 | |
9 | ||
Youth DFB-Pokal | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
Youth Bundesliga West | Matches | |
2023/2024 | 3 | |
3 | ||
Youth Bundesliga Süd/Südwest | Matches | |
2023/2024 | 3 | |
3 | ||
Youth B DFB-Nachwuchsliga | Matches | |
2024/2025 Vorrunde | 1 | |
1 | ||
Youth B Bundesliga West | Matches | |
2023/2024 | 6 | |
6 | ||
Youth B Bundesliga Süd/Südwest | Matches | |
2023/2024 | 6 | |
6 |