Serie A | Matches | |
---|---|---|
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 6 | |
2022/2023 | 5 | |
2021/2022 | 11 | |
2020/2021 | 7 | |
2019/2020 | 2 | |
2018/2019 | 2 | |
2015/2016 | 1 | |
36 | ||
Serie B | Matches | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 11 | |
2022/2023 | 10 | |
2021/2022 | 7 | |
2020/2021 | 11 | |
2019/2020 Relegation | 1 | |
2019/2020 | 19 | |
2018/2019 Promotion | 1 | |
2018/2019 Relegation | 1 | |
2018/2019 | 17 | |
2017/2018 Play Out | 1 | |
2017/2018 | 22 | |
2016/2017 | 23 | |
2015/2016 | 23 | |
151 | ||
Coppa Italia | Matches | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 2 | |
2020/2021 | 4 | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 2 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2015/2016 | 1 | |
13 | ||
Serie C Girone A | Matches | |
2014/2015 | 10 | |
10 | ||
Serie C Girone B | Matches | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
Serie C Girone C | Matches | |
2014/2015 | 7 | |
7 | ||
Serie C Playoff | Matches | |
2014/2015 | 2 | |
2 | ||
Lega Pro 1° A | Matches | |
2013/2014 | 12 | |
12 | ||
Lega Pro 1° B | Matches | |
2013/2014 Aufstieg | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
2 | ||
Youth Primavera Girone A | Matches | |
2014/2015 | 8 | |
8 | ||
Youth Primavera Girone C | Matches | |
2014/2015 | 1 | |
1 |