Referee Country W D L
Fran Jović 22 9 9 4 0 0 0 0
Igor Pajač 22 7 10 5 0 0 0 0
Ivan Bebek 19 6 6 7 0 0 0 0
Duje Strukan 19 6 7 6 0 1 0 0
Mario Zebec 12 5 1 6 0 1 0 0
Marko Matoc 8 3 2 3 0 0 0 0
Igor Križarić 7 4 0 3 0 0 0 0
Marin Vidulin 7 3 2 2 0 0 0 0
Patrik Kolarić 6 1 1 4 0 1 0 0
Jakov Titlić 6 6 0 0 0 0 0 0
Ante Čulina 5 2 1 2 0 0 0 0
Mateo Erceg 5 0 3 2 0 0 0 0
Bruno Marić 5 4 1 0 0 0 0 0
Balázs Berke 3 2 0 1 0 0 0 0
Goran Gabrilo 3 2 1 0 0 1 0 0
Dalibor Mlakar 3 2 1 0 0 0 0 0
Goran Pečarić 3 1 2 0 0 0 0 0
Ivan Vučković 3 2 0 1 0 0 0 0
Sándor Andó-Szabó 2 1 1 0 0 0 0 0
Gergő Bogár 2 0 1 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Ante Čuljak 2 1 0 1 0 0 0 1
Ivan Kružliak 2 2 0 0 0 0 0 0
Dario Kulušić 2 0 2 0 0 0 0 0
Csaba Pintér 2 0 1 1 0 0 0 0
Ante Terzic 2 2 0 0 0 0 0 0
István Vad II. 2 1 0 1 0 0 0 0
Karim Abed 1 0 1 0 0 0 0 0
Menelaos Antoniou 1 1 0 0 0 0 0 0
Deniz Aytekin 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 1 1 0 0 0 0 0 0
John Brooks 1 1 0 0 0 0 0 0
Marko Cestarić 1 0 0 1 0 0 0 0
Toni Dadic 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrew Dallas 1 1 0 0 0 0 0 0
Bastian Dankert 1 1 0 0 0 0 0 0
Filip Dragasević 1 1 0 0 0 0 0 0
József Erdös 1 1 0 0 0 0 0 0
Trustin Farrugia 1 1 0 0 0 0 0 0
Paweł Gil 1 0 0 1 0 0 0 0
Marco Guida 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Tore Hansen 1 0 1 0 0 0 0 0
Dennis Higler 1 0 1 0 0 0 0 0
Zoltán Iványi 1 0 1 0 0 0 0 0
Keith Kennedy 1 1 0 0 0 0 0 0
Goga Kikacheishvili 1 0 0 1 0 1 0 0
Lukša Klaić 1 0 1 0 0 0 0 0
Gal Leibovitz 1 1 0 0 0 1 0 0
Martin Lundby 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivana Martinčić 1 1 0 0 0 0 0 0
Demetrios Masias 1 1 0 0 0 0 0 0
Dimitar Meckarovski 1 0 1 0 0 0 0 0
Hugo Miguel 1 1 0 0 0 0 0 0
Zlatko Šimčić 1 0 0 1 0 0 0 0
Luka Sliskovic 1 1 0 0 0 0 0 0
Péter Solymosi 1 0 0 1 0 0 0 0
Marijo Strahonja 1 0 0 1 0 0 0 0
Łukasz Szczech 1 1 0 0 0 0 0 0
Márk Szigetvári 1 1 0 0 0 0 0 0
Sándor Szilágyi 1 0 0 1 0 0 0 0
Anthony Taylor 1 0 1 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Domagoj Vučkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 1 0 0 0 0 0 0