Opponent W D L
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 14 11 1 2 0 1 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 11 8 2 1 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 11 8 2 1 0 4 1 0
Austria Wien Austria Wien 10 8 2 0 0 2 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 9 6 1 2 0 2 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 8 3 1 4 1 1 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 8 5 3 0 0 0 0 0
LASK LASK 8 5 1 2 0 1 0 0
SCR Altach SCR Altach 8 7 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 3 2 1 0 2 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 6 4 0 2 0 2 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 6 3 1 2 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 4 0 2 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 5 5 0 0 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 5 2 2 1 0 2 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 5 2 2 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 1 2 2 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 5 1 1 3 0 2 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 5 2 1 2 0 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 5 1 1 3 0 2 0 0
Opponent W D L
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 1 1 0 0
Tunisia Tunisia 4 1 3 0 1 1 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 4 1 1 2 0 1 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 4 3 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 4 1 3 0 0 0 0 0
Atromitos Atromitos 4 2 2 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4 1 1 2 0 2 0 0
Ivory Coast Ivory Coast 4 0 1 3 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 2 1 1 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 4 4 0 0 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 4 2 1 1 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 4 3 1 0 0 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3 1 1 1 0 1 0 0
AEK Athen AEK Athen 3 1 1 1 0 0 0 0
Austria Salzburg Austria Salzburg 3 1 2 0 0 1 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 3 1 2 0 0 0 0 0
Gambia Gambia 3 1 1 1 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 3 3 0 0 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 3 2 0 1 0 2 0 0
South Sudan South Sudan 3 3 0 0 0 1 0 0
Opponent W D L
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 0 1 2 0 1 0 0
Volos NFC Volos NFC 3 3 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 3 2 1 0 0 0 0 0
KF Shkëndija 79 KF Shkëndija 79 2 2 0 0 1 1 0 0
Lamia Lamia 2 2 0 0 1 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 2 1 1 0 1 0 0 0
Burundi Burundi 2 0 2 0 0 0 1 0
Celtic FC Celtic FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Viitorul Constanța FC Viitorul Constanța 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 2 0 1 1 0 1 0 0
FK Liepāja FK Liepāja 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 2 0 0 0 0 0
Gabon Gabon 2 1 1 0 0 0 0 0
Guinea Guinea 2 0 1 1 0 0 0 0
Hibernians FC Hibernians FC 2 2 0 0 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 2 0 2 0 0 1 0 0
Congo Congo 2 2 0 0 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Levadiakos Levadiakos 2 2 0 0 0 0 0 0
Opponent W D L
Mauritania Mauritania 2 2 0 0 0 0 0 0
Molde FK Molde FK 2 0 1 1 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 2 1 1 0 0 1 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 2 0 0 0 1 0 0
Saudi Arabia Saudi Arabia 2 1 1 0 0 1 0 0
Serbia Serbia [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 2 2 0 0 0 0 0 0
Slovan Liberec Slovan Liberec 2 2 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1 1 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 1 0 1 0 1 0 0
Uganda Uganda 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 2 1 0 1 0 0 0 0
Ghana Ghana [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Senegal Senegal [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 0 1 0 0 0 0 0
Algeria Algeria 1 0 1 0 0 0 0 0
ASK-BSC Bruck/Leitha ASK-BSC Bruck/Leitha 1 1 0 0 0 0 0 0
ASKÖ Oedt ASKÖ Oedt 1 1 0 0 0 0 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 1 1 0 0 0 1 0 0
Opponent W D L
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 0 0 0 0 0 0
Benin Benin 1 1 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso 1 1 0 0 0 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 1 0 0 1 0 0 0 0
Germany Germany [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Partizani FK Partizani 1 1 0 0 0 0 1 0
Ghana Ghana 1 0 0 1 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 1 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1 1 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 0 0 0 0 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 1 1 0 0 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 1 1 0 0 0 0 0 0
Cameroon Cameroon 1 0 1 0 0 0 0 0
Kenya Kenya 1 1 0 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 1 0 0 1 0 1 0 0
Mexico Mexico [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Namibia Namibia 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 1 0 0 0 1 0 0
Opponent W D L
OFI Heraklion OFI Heraklion 1 1 0 0 0 0 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 1 1 0 0 0 1 0 0
Panetolikos Panetolikos 1 1 0 0 0 0 0 0
Rwanda Rwanda 1 1 0 0 0 0 0 0
Zambia Zambia 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 1 1 0 0 0 0 0 0
Chad Chad 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Bad Gleichenberg TuS Bad Gleichenberg 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Almería UD Almería 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 1 0 1 0 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 1 1 0 0 0 0 0 0